<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backlinktest.com Blog</title>
	<atom:link href="http://www.backlinktest.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.backlinktest.com/blog</link>
	<description>Backlinks besser prüfen - der Blog zum Backlinkchecker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2012 08:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Socialyser.de – neue Funktion und noch mehr Möglichkeiten</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/socialyser-de-neue-funktion-side-wide-analyse/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/socialyser-de-neue-funktion-side-wide-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>backlinktest.com (Maik)</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[funktion]]></category>
		<category><![CDATA[internen links folgen]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[socialyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Mit Socialyser.de starteten wir im Februar 2012 einen Dienst, mit dem Sie schnell und einfach den Status einer Domain bzw. URL in den sozialen Netzwerken abfragen können. Auf vielfache Nachfrage, haben wir dem Tool eine neue Funktion spendiert. Dass die Vertretung und Durchdringung der sozialen Netzwerke ein wichtiger Suchmaschinen-Faktor ist, gilt heute als unumstößliche Tatsache. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/socialyser-de-neue-funktion-side-wide-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugs entfernt!</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/bugs-entfernt/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/bugs-entfernt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>backlinktest.com (Maik)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinkchecker]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[blc]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[fehler entfernt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Dass bei einem so großen Projekt wie dem Backlinkchecker hin und wieder kleine Fehler auftreten, ist natürlich ärgerlich. Und dies insbesondere, da wir ständig an den Bugfixes arbeiten. So konnten wir auch diesmal, dank aufmerksamer User, wieder ein paar Unzulänglichkeiten beseitigen. So kam es manchmal vor, dass als Datum der letzten URL Prüfung das Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/bugs-entfernt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialyser: Die sozialen Netzwerke im Blick</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/socialyser-die-sozialen-netzwerke-im-blick/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/socialyser-die-sozialen-netzwerke-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>backlinktest.com (Maik)</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[nework]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Google+, Twitter, Facebook &#038; Co findet man heute fast auf jeder Webseite. Bei den sozialen Netzwerken für eine Idee, ein Tool, eine Dienstleistung u.ä. zu voten bzw. es mit anderen zu teilen, gilt als „in“. Doch wie als Seitenbetreiber die Ergebnisse solcher Bewertungen im Auge behalten? Gerade bei mehreren Projekten gestaltet sich dies als etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/socialyser-die-sozialen-netzwerke-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbasis Update: Jetzt noch bessere Backlink-Ergebnisse</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/backlinkchecker-noch-mehr-backlinks/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/backlinkchecker-noch-mehr-backlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>backlinktest.com (Maik)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinkchecker]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Gestern haben wir ein großes Update der Backlinkdatenbank eingespielt. Im Endeffekt konnten wir die Ergebnisse dadurch noch weiter verbessern. Insbesondere bei größeren Projekten mit mehr als 600-800 verlinkenden Quellen (Domainpopularität &#8211; DP) wird der Effekt sehr deutlich. Mit teils erheblichen Verbesserungen! So wies vor dem Update die Seite auto.de etwa rund 700 verschiedene BL-Quellen (DP) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/backlinkchecker-noch-mehr-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlinktest.com versteht nun Umlaute</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/backlinktest-com-versteht-nun-umlaute/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/backlinktest-com-versteht-nun-umlaute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>backlinktest.com (Maik)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinkchecker]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>
		<category><![CDATA[umlaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, deutsche Umlautdomains mit den Buchstaben ä,ö und ü gibt es derzeit noch relativ selten und sind eher rar vertreten. Daher werden sie von der Konkurrenz der Backlinkchecker oft rechts liegen gelassen bzw. ignoriert. Zu Unrecht, wie wir meinen und haben unserem ein Update spendiert. Erst seit März 2004 ist es bei der zuständigen Registrierungsstelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/backlinktest-com-versteht-nun-umlaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Check: Backlinks schneller prüfen</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/backlinks-schneller-prufen/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/backlinks-schneller-prufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinkchecker]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Quick-Check]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute bietet der Backlinkchecker von backlinktest.com eine neue Funktion. Die des „Quick Checks&#8221;. Hier mehr dazu und wo die Unterschiede zum herkömmlichen Test liegen. nur Backlinks Unser Backlinkchecker bietet ja eine ganze Reihe von Zusatzinformationen zu den gefundenen Backlinks einer Testdomain. Doch nicht immer benötigt man alle diese Infos. Manchmal will man einfach nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/backlinks-schneller-prufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfebereich ausgebaut</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/hilfebereich-ausgebaut/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/hilfebereich-ausgebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>backlinktest.com (Maik)</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Während wir uns in letzter Zeit vorwiegend um die technischen Funktionen des Backlinkcheckers sowie des Crawlers gekümmert haben, wurden leider einige Areale, wie der Hilfebereich, stark vernachlässigt. Auf die Vorschläge einiger Nutzer, haben wir diesen nun mit reichhaltigen Informationen aufgefrischt. Nun wird im neuen Hilfebereich sehr ausführlich die einzelnen Tabellenspalten unter die Lupe genommen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/hilfebereich-ausgebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlinks von einzelnen URLs checken</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/backlinks-von-einzelnen-seiten-testen/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/backlinks-von-einzelnen-seiten-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinkchecker]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks prüfen]]></category>
		<category><![CDATA[einzeln]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder wurden wir in letzter Zeit gefragt, ob es auch möglich sei, einzelne URLs auf Backlinks hin zu untersuchen. Also statt einer Domain www.xyz.de eine Unterseite von dieser, wie z.B. www.xyz.de/seite1.html zu prüfen. Oder eine Subdomain. Selbstverständlich ist dies mit unserem Tool auch möglich. Dies war wohl unser Versäumnis darauf nicht explizit hinzuweisen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/backlinks-von-einzelnen-seiten-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe – es fehlen Backlinks</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/hilfe-es-fehlen-backlinks/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/hilfe-es-fehlen-backlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>backlinktest.com (Maik)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinkchecker]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[So oder ähnlich erreichen uns immer wieder Hilferufe. Wir nehmen diese sehr ernst und schauen uns jeden Fall genau an. Warum haben wir das Ergebnis noch nicht im Datenbestand? Wurden Resultate fehl interpretiert und was sagen die Suchmaschinen? finden und suchen Die Suchmaschinen und Crawler geben natürlich nur die Ergebnisse aus, welche sie auch gespeichert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/hilfe-es-fehlen-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlink API geplant</title>
		<link>http://www.backlinktest.com/blog/backlink-api-domainpop/</link>
		<comments>http://www.backlinktest.com/blog/backlink-api-domainpop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinktest.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Viele Jahre nutzen Entwickler diverser Tools im Internet wie die Backlink-API von Yahoo. Nicht nur, um eine Analyse der Verlinkung von Seiten zu ermöglichen. Insbesondere zur groben Bewertung von Links bzw. Domains, spielte die Anzahl der Backlinks (Linkpopularität) eine Rolle. Als Beispiel seien das Analysetool Seitwert.de genannt oder diverse Web-Tools zum Snappen freigewordener Domains. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.backlinktest.com/blog/backlink-api-domainpop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
